サンプル1
特に何も装飾をしていないサンプル
| 地域 | アクセス数 | |
|---|---|---|
| 1. | 東京都 | 243 |
| 2. | 神奈川県 | 104 |
| 3. | 大阪府 | 89 |
| 4. | 愛知県 | 60 |
| 5. | 兵庫県 | 60 |
| 6. | 埼玉県 | 57 |
| 7. | 千葉県 | 46 |
| 8. | 北海道 | 40 |
| 9. | 福岡県 | 37 |
| 10. | 広島県 | 24 |
サンプル2
偶数表に着色したサンプル
| 地域 | アクセス数 | |
|---|---|---|
| 1. | 東京都 | 243 |
| 2. | 神奈川県 | 104 |
| 3. | 大阪府 | 89 |
| 4. | 愛知県 | 60 |
| 5. | 兵庫県 | 60 |
| 6. | 埼玉県 | 57 |
| 7. | 千葉県 | 46 |
| 8. | 北海道 | 40 |
| 9. | 福岡県 | 37 |
| 10. | 広島県 | 24 |
サンプル3
奇数表に着色したサンプル
| 地域 | アクセス数 | |
|---|---|---|
| 1. | 東京都 | 243 |
| 2. | 神奈川県 | 104 |
| 3. | 大阪府 | 89 |
| 4. | 愛知県 | 60 |
| 5. | 兵庫県 | 60 |
| 6. | 埼玉県 | 57 |
| 7. | 千葉県 | 46 |
| 8. | 北海道 | 40 |
| 9. | 福岡県 | 37 |
| 10. | 広島県 | 24 |
サンプル4
実用的な配色にしたサンプル
| 地域 | アクセス数 | |
|---|---|---|
| 1. | 東京都 | 243 |
| 2. | 神奈川県 | 104 |
| 3. | 大阪府 | 89 |
| 4. | 愛知県 | 60 |
| 5. | 兵庫県 | 60 |
| 6. | 埼玉県 | 57 |
| 7. | 千葉県 | 46 |
| 8. | 北海道 | 40 |
| 9. | 福岡県 | 37 |
| 10. | 広島県 | 24 |
サンプル5
背景に画像を使用したサンプル
| 地域 | アクセス数 | |
|---|---|---|
| 1. | 東京都 | 243 |
| 2. | 神奈川県 | 104 |
| 3. | 大阪府 | 89 |
| 4. | 愛知県 | 60 |
| 5. | 兵庫県 | 60 |
| 6. | 埼玉県 | 57 |
| 7. | 千葉県 | 46 |
| 8. | 北海道 | 40 |
| 9. | 福岡県 | 37 |
| 10. | 広島県 | 24 |
おまけ
マウスオーバーで行がハイライトされるサンプル
| 地域 | アクセス数 | |
|---|---|---|
| 1. | 東京都 | 243 |
| 2. | 神奈川県 | 104 |
| 3. | 大阪府 | 89 |
| 4. | 愛知県 | 60 |
| 5. | 兵庫県 | 60 |
| 6. | 埼玉県 | 57 |
| 7. | 千葉県 | 46 |
| 8. | 北海道 | 40 |
| 9. | 福岡県 | 37 |
| 10. | 広島県 | 24 |
このサンプルページに使用したデータファイル一式です。
ご自由にダウンロードしてください。(個人・商用利用可能)
CSS3でシマシマの表をつくる – :nth-child のサンプルデータ一式